IPJ
24, rue
Saint-Georges
75320 Paris Cedex 09

Tél.: 01 72 74 80 00
Plan

 
logo IPJ Concours d'entrée 2008 logo Dauphine

Concours d'entrée 2008

Pour consulter la liste des admis cliquez ici.

Candidats inscrits sur la liste complémentaire

Si votre nom figure sur cette liste, vous serez contacté, en cas de désistement de candidats admis à l'IPJ, au plus tard le jeudi 24 juillet.

Rang Nom Prénom Date de naissance
1 DE FOUCHER Lorraine 27 10 1986
2 MIHAILOV Sophie 9 11 1985
3 NAZARET Arthur 15 2 1985
4 VOLPILHAC Bertrand 6 7 1986
5 BROUSSE Solange 30 10 1984
6 LAPIERRE Fabien 11 12 1984
7 PONZIO Christophe 8 3 1986
8 NICOLAS Ariane 8 3 1986
9 RABIER Jérôme 11 7 1985
10 SCHALLER Philippe 24 8 1985
11 BESSON Xavier 24 7 1986
12 SZADKOWSKI Michaël 10 4 1986
13 FONTENIT Gaëlle 21 4 1986
14 CHAUMONT Cecilia 26 3 1983
15 DAIREAUX François 10 12 1985
16 GUESNÉ Sophie 8 3 1986
17 MAHÉ Florian 12 6 1985
18 NOURAOUT Laure 28 5 1986
19 FAUCHIER MAGNAN Marie Amélie 30 5 1985
20 RENAUD Jean-Baptiste 14 1 1987
21 BACH Viviane 5 2 1986
22 KIRSCHEN Marie 5 5 1984
23 LELONG Thomas 23 3 1984
24 CHARBONNEL Baptiste 12 4 1984
25 SANDID Mustapha 15 10 1984
26 HELMBACHER Emilie 2 12 1986
27 SALLOUM Emmanuel 21 1 1985
28 BLONDÉ Paul 14 11 1984
29 HERY Jean-Jacques 21 10 1985
30 LAFRANCE Camille 21 6 1985
31 GUBLIN Lorraine 19 8 1985
32 DRAPIER Thibaut 5 4 1984
33 LOPES Emilie 24 1 1985
34 ANCERY Pierre 3 3 1985
35 DEPARNAY Damien 6 10 1987
36 LARTIGUE Aurore 27 2 1986
37 LEGENDRE Emilie 3 12 1986
38 DELAUNAY Jean-Marc 21 12 1986
39 LÉVY Anastasia 8 6 1985
40 BARETTA Jean-Baptiste 18 3 1986
41 MONNIER Olivier 30 6 1985
42 LEPELLETIER Raphaël 20 6 1984
43 FEUTRY GOUDET Marion 22 4 1987
44 MARTINEZ Charlotte 24 4 1985
45 GUIGNARD Elodie 6 11 1987
46 ORMAN Malgorzata Evelyne 22 4 1985
47 BONNEAU Emmanuelle 4 2 1986
48 COPPIN  Noémie 1 11 1987
49 BRÉHAUT Lucile 3 2 1986
50 BOUTHIER Antoine 26 9 1985
51 LEPAGE  Amélie 21 6 1987
52 DELL ORO Jean-Louis 16 2 1985
53 FIOLET  Ronand 17 8 1987
54 THIRION Romain 15 8 1985
55 DESTELLE Noémie 14 7 1988
56 FALHUN  Corinne 30 6 1983
57 BARRACCO Léa    16 5 1985
58 LECOQ   Sarah  7 12 1985
59 PERIE   Paul   18 7 1984
60 PEZERAT Thibaut 6 5 1987
61 FLOCHIN Rudy   4 2 1984
62 CHAZAL  Marc   19 2 1985
63 PARQUET Karine 26 1 1986
64 SMADJA  Benjamin  5 9 1986
65 CALDINI Camille 10 8 1985
66 CAMIER  Nicolas 19 4 1985
67 MASSINI Régis  12 6 1986
68 POCQUET Tiphaine 30 12 1986
69 DELVALLÉE Julie  22 4 1986
70 STITI  Audrey Virginie 22 7 1985
71 SOURIAU Vincent 8 3 1983
72 BLANC   Antoine 23 2 1984
73 NIEL    Mélanie 22 2 1986
74 BECDELIÈVRE Paul   3 6 1984
75 MOLLÉ   Morgane 23 12 1987
76 ROZEC   Thomas 28 8 1986
77 GROGNET Antoine 8 9 1984
78 GRONDIN Anaëlle 17 9 1986
79 DICHAMP Edwina 6 7 1987
80 PAILLOT Fabien 8 2 1984

Si votre nom figure sur cette liste, vous serez contacté, en cas de désistement de candidats admis à l'IPJ, au plus tard le jeudi 24 juillet.

Pour consulter la liste des admis cliquez ici.

 

Formation continue, contrat de professionalisation, congé individuel de formation, DIF, formation inter entreprises, consultez le site www.ipjformation.com ou appelez le
01 72 74 80 40

Le site des anciens élèves : www.anciensipj.org



Index | Études | Concours | Infos pratiques | Apprentissage | Contact
| Débouchés | Histoire | Administrateurs | Contrôle Paritaire | Enseignants
| Anciens et Prix | Formation continue | Taxe d'apprentissage
| Courriel | Plan  |