IPJ
24, rue
Saint-Georges
75320 Paris Cedex 09

Tél.: 01 72 74 80 00
Plan

 

 

Concours d'entrée 2008

Pour consulter la liste complémentaire cliquez ici.

Candidats admis à l'IPJ

Nom Prénom Date de naissance
ANDLAUER Anne 25 9 1986
BARBARIN Lucie 14 1 1986
BARTHELEMY Bérénice 24 5 1983
BARTOLI Cécile 25 5 1986
BERSON Pierre Philippe 23 1 1985
BONTÉ Amélie 16 4 1987
BORGEAUD Sébastien 2 4 1980
BOUCHEZ Yann 9 6 1986
CAMBRELING Chloé 24 1 1985
CHALMANDRIER Eve 7 6 1985
DANIEL Marc 26 4 1986
DE BONI Marc 21 9 1983
DE L'ESPINAY Tanguy  15 7 1986
DUBIEZ Amandine 20 5 1985
DUMOULIN Sébastien 10 6 1983
DURIEZ Julien 10 3 1984
FRÉMEAUX Nicolas 27 2 1987
GENTHIALON Anne Claire 28 11 1984
GILBERT Christelle 1 5 1985
GOURGOUSSE Nans 7 12 1985
GUILLOT Julie 3 10 1985
HERBEAUX Nicolas 19 10 1986
HOUÉDÉ Pauline 23 5 1986
LIAUTAUD Marion 4 5 1985
MARCHAND Thibaud 13 8 1985
MONTESSE Juliette 21 11 1987
NAYMARK Anne Laure 19 2 1985
PAJOT Guillaume 9 2 1986
PÉARD Estelle 16 5 1984
PEREIRA Gabriel 2 12 1986
PINCZON DU SEL Anne 30 10 1987
PRADEL Marine 2 8 1986
PUICHAUD Benoît 19 6 1985
QUEYROI Ioris 31 5 1983
RAYNAUD Isabelle 30 11 1983
RIGAUX Marianne 22 5 1986
SAYS Frédéric 18 4 1987
SCHEPMAN Thibaut 24 12 1987
THÉVENIAUD Pauline 6 12 1984
THIRARD Aurélien 20 4 1986
THOMAS Haude Marie 16 5 1985
TOMASINI Clara 10 7 1985
VEY Tristan 21 11 1983
WOITIER Chloé 23 5 1985

Si vous êtes admis, téléchargez ce document logo Pdf.

 

Pour consulter la liste complémentaire cliquez ici.

 

Formation continue, contrat de professionalisation, congé individuel de formation, DIF, formation inter entreprises, consultez le site www.ipjformation.com ou appelez le
01 72 74 80 40

Le site des anciens élèves : www.anciensipj.org



Index | Études | Concours | Infos pratiques | Apprentissage | Contact
| Débouchés | Histoire | Administrateurs | Contrôle Paritaire | Enseignants
| Anciens et Prix | Formation continue | Taxe d'apprentissage
| Courriel | Plan  |